Kor
54 Frida av Rösarp född 26/3 2003
Fridas Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
81 Irmeli av Rösarp | 2006-04-18 | K | Runo |
90 Julia av Rösarp | 2007-04-19 | K | Runo |
108 Klara av Rösarp | 2008-06-11 | K | Runo |
(död) | 2009-04-28 | K | Ralf |
122 Mona av Rösarp | 2010-04-18 | K | Ralf |
134 Niklas av Rösarp | 2011-05-01 | T | Gabriel av Myrö |
143 Olivia av Rösarp | 2012-04-25 | K | Gabriel av Myrö |
154 Paulina av Rösarp | 2013-04-26 | K | Gabriel av Myrö |
171 Rufus av Rösarp | 2014-05-19 | T | Gabriel av Myrö |
181 Stina av Rösarp | 2015-05-25 | K | Gabriel av Myrö |
192 Tryggve av Rösarp | 2016-05-06 | T | Gabriel av Myrö |
207 Uddny av Rösarp | 2017-05-31 | K | Gabriel av Myrö |
211 Viola av Rösarp | 2018-04-06 | K | Napoleon av Årby |
225 Wilhelmina av Rösarp | 2019-04-16 | K | Napoleon av Årby |
241 Xtra av Rösarp (död) | 2020-05-09 | K | Napoleon av Årby |
55 Filippa av Rösarp född 28/3 2003
Filippas Kalvar ( totalt 16 st.)
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
78 Hildegard av Rösarp | 2005-07-10 | K | Runo |
89 Ivan av Rösarp | 2006-06-23 | T | Runo |
100 Jonatan av Rösarp | 2007-07-04 | T | Runo |
111 Kickan av Rösarp | 2008-07-25 | K | Runo |
117 Loke av Rösarp | 2009-05-26 | T | Ralf |
128 Maja av Rösarp | 2010-05-26 | K | Ralf |
139 Nikolina av Rösarp | 2011-05-07 | K | Gabriel av Myrö |
148 Oskar av Rösarp | 2012-05-11 | T | Gabriel av Myrö |
161 Philip av Rösarp | 2013-05-19 | T | Gabriel av Myrö |
166 Rosita av Rösarp | 2014-05-04 | K | Gabriel av Myrö |
180 Siri av Rösarp | 2015-05-14 | K | Gabriel av Myrö |
195 Torkel av Rösarp | 2016-05-25 | T | Gabriel av Myrö |
202 Uriel av Rösarp | 2017-04-14 | T | Gabriel av Myrö |
216 Vincent av Rösarp | 2018-04-23 | T | Napoleon av Årby |
220 Winnie av Rösarp | 2019-04-05 | K | Napoleon av Årby |
236 Xavier av Rösarp | 2020-04-19 | T | Napoleon av Årby |
108 Klara av Rösarp född 11/6 2008
Klaras Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
136 Nina av Rösarp | 2011-05-02 | K | Gabriel av Myrö |
146 Osvald av Rösarp | 2012-05-05 | T | Gabriel av Myrö |
157 Petter av Rösarp | 2013-05-06 | T | Gabriel av Myrö |
168 Rudolf av Rösarp | 2014-05-06 | T | Gabriel av Myrö |
179 Selma av Rösarp | 2015-05-11 | K | Gabriel av Myrö |
194 Torhild av Rösarp | 2016-05-19 | K | Gabriel av Myrö |
205 Ulrika av Rösarp | 2017-04-26 | K | Gabriel av Myrö |
214 Viktor av Rösarp | 2018-04-17 | T | Napoleon av Årby |
223 Wendela av Rösarp | 2019-04-15 | K | Napoleon av Årby |
234 Xtreme av Rösarp | 2020-04-14 | T | Napoleon av Årby |
252 Yngve av Rösarp | 2021-05-17 | T | Napoleon av Årby |
109 Karla av Rösarp född 1/7 2008
Karlas Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
141 Norbert av Rösarp | 2011-05-22 | T | Gabriel av Myrö |
150 Odessa av Rösarp | 2012-05-18 | K | Gabriel av Myrö |
162 Paula av Rösarp | 2013-05-20 | K | Gabriel av Myrö |
167 Ragnhild av Rösarp | 2014-05-06 | K | Gabriel av Myrö |
188 Sebastian av Rösarp | 2015-08-25 | T | Gabriel av Myrö |
198 Tim av Rösarp | 2016-08-26 | T | Gabriel av Myrö |
209 Ullevi av Rösarp | 2017-07-06 | K | Gabriel av Myrö |
218 Vidar av Rösarp | 2018-06-06 | T | Napoleon av Årby |
226 Winston av Rösarp | 2019-04-22 | T | Napoleon av Årby |
244 Yvette av Rösarp | 2021-01-25 | K | Napoleon av Årby |
113 Lovisa av Rösarp född 27/4 2009
Lovisas Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
152 Otthilda av Rösarp | 2012-05-27 | K | Gabriel av Myrö |
160 Petronella av Rösarp | 2013-05-12 | K | Gabriel av Myrö |
170 Rafael av Rösarp | 2014-05-18 | T | Gabriel av Myrö |
183 Sally av Rösarp | 2015-05-31 | K | Gabriel av Myrö |
193 Tora av Rösarp | 2016-05-07 | K | Gabriel av Myrö |
201 Urban av Rösarp | 2017-04-10 | T | Gabriel av Myrö |
217 Valdemar av Rösarp | 2018-04-29 | T | Napoleon av Årby |
221 Wallentin av Rösarp | 2019-04-08 | T | Napoleon av Årby |
240 Xenia av Rösarp | 2020-05-08 | K | Napoleon av Årby |
250 Ylli av Rösarp | 2021-04-27 | K | Napoleon av Årby |
126 Matilda av Rösarp född 26/4 2010
Matildas Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
155 Pontus av Rösarp | 2013-04-28 | T | Gabriel av Myrö |
172 Ronja av Rösarp | 2014-05-20 | K | Gabriel av Myrö |
189 Simon av Rösarp | 2015-10-05 | T | Gabriel av Myrö |
197 Tilda av Rösarp | 2016-08-14 | K | Gabriel av Myrö |
208 Unnhild av Rösarp | 2017-06-21 | K | Gabriel av Myrö |
219 Viggo av Rösarp | 2018-07-04 | T | Napoleon av Årby |
230 Wilda av Rösarp | 2019-05-21 | K | Napoleon av Årby |
232 Xiomara av Rösarp | 2020-03-31 | K | Napoleon av Årby |
129 Marta av Rösarp född 29/5 2010
Martas Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
164 Pluto av Rösarp | 2013-07-17 | T | Gabriel av Myrö |
177 Roberta av Rösarp | 2014-07-29 | K | Gabriel av Myrö |
184 Sara av Rösarp | 2015-06-07 | K | Gabriel av Myrö |
199 Tom av Rösarp | 2016-09-03 | T | Gabriel av Myrö |
215 Vilgot av Rösarp | 2018-04-23 | T | Napoleon av Årby |
222 Walfrid av Rösarp | 2019-04-11 | T | Napoleon av Årby |
237 Xerxes av Rösarp | 2020-04-27 | T | Napoleon av Årby |
249 Yrsa av Rösarp | 2021-04-23 | K | Napoleon av Årby |
136 Nina av Rösarp född 2/5 2011
Ninas Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
175 Ragnar av Rösarp | 2014-06-01 | T | 11-8003 Markus (semin) |
206 Ulla av Rösarp | 2017-04-29 | K | Napoleon av Årby |
210 Vera av Rösarp | 2018-04-05 | K | Napoleon av Årby |
229 Willy av Rösarp | 2019-04-28 | T | Napoleon av Årby |
235 Xara av Rösarp | 2020-04-15 | K | Napoleon av Årby |
179 Selma av Rösarp född 11/5 2015
Selmas Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
212 Veronika av Rösarp | 2018-04-10 | K | Napoleon av Årby |
228 Wiva av Rösarp | 2019-04-24 | K | Napoleon av Årby |
233 Xander av Rösarp | 2020-04-11 | T | Napoleon av Årby |
248 Yosef av Rösarp | 2021-04-15 | T | Napoleon av Årby |
180 Siri av Rösarp född 14/5 2015
Siris Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
213 Viktoria av Rösarp | 2018-04-13 | K | Napoleon av Årby |
224 Wilhelm Rösarp | 2019-04-15 | T | Napoleon av Årby |
238 Xiberta av Rösarp | 2020-04-28 | K | Napoleon av Årby |
245 Ylva av Rösarp | 2021-03-06 | K | Ruchmore Bracken (semin) |
190 Teodora av Rösarp född 1/5 2016
Teodoras Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
231 Wanda av Rösarp | 2019-06-02 | K | Napoleon av Årby |
239 Xelma av Rösarp | 2020-05-01 | K | Napoleon av Årby |
251 Ymer av Rösarp | 2021-05-16 | T | Alasdair 4th of Woodneuk (semin) |
193 Tora av Rösarp född 7/5 2016
Toras Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
227 Wilma av Rösarp | 2019-04-23 | K | Napoleon av Årby |
243 Xandra av Rösarp | 2020-06-30 | K | Napoleon av Årby |
208 Unnhild av Rösarp född 21/6 2017
Unnhilds Kalvar
Namn
|
Födelsedatum
|
Kön
|
Far
|
242 Xofia av Rösarp | 2020-05-13 | K | Napoleon av Årby |
247 Yra av Rösarp | 2021-04-11 | K | Napoleon av Årby |
210 Vera av Rösarp född 5/4 2018
Moderns Stamträd |
Veras Kalvar
Namn | Födelsedatum | Kön | Far |
253 Ylina av Rösarp | 2021-05-23 | K | Angus Dubh of Invercassley (semin) |
211 Viola av Rösarp född 6/4 2018
Moderns Stamträd |
Violas Kalvar
Namn | Födelsedatum | Kön | Far |
254 Ylvi av Rösarp | 2021-06-11 | K | James Beusach of An Sidhean (semin) |